湖南省人力资源和社会保障厅关于公布湖南省“创办和改善你的企业”(SIYB)定点培训机构的通知
(湘人社函[2011]260号)
各市州人力资源和社会保障局:
为进一步推动我省创业培训工作深入开展,提高培训质量,打造创业培训品牌,各地按照《关于开展 “创办和改善你的企业”(SIYB)定点培训机构认定工作的通知》(湘人社函【2011】130号)要求,通过招投标方式,择优推荐了一批创业培训定点机构,省厅对各地推荐的定点机构进行了认真复查,经研究同意:长沙市创业与就业服务指导中心等180家培训机构为“湖南省`创办和改善你的企业'(SIYB)培训定点机构”,现将名单予以公布(见附件),同时在网上向社会公布。
经认定的创业培训定点机构,承担政府补贴的创业培训任务。希望各定点机构要严格执行国家和省、市有关法律、法规及就业政策,规范培训行为,主动、热情地为有愿望创业的人员做好创业培训和后续跟踪服务工作,要认真建立创业培训台帐及报表制度,严格界定筛选培训对象。培训前要向当地就业服务局报送详实的培训方案(包括培训起止时间、地点、人数、培训模式、创业项目、后续跟踪服务等),经核实批准后,方可实施培训。
各市州要结合本地促进以创业带动就业工作的总体部署,充分发挥创业培训定点机构在创业培训工作中的作用,指导和督促他们按照创业培训技术要求做好培训实施和相关后续服务等工作,确保培训质量和培训任务的的完成,为本地创业带动就业工作发挥积极作用。
省厅将对定点培训机构实行年检和动态管理,每两年认定公布一次,建立能进能出的认定管理机制,建设与创业培训要求相适应的、满足城乡劳动者创业需求的培训服务体系。
本次公布的创业培训定点机构有效期为:2011年9月至2013年8月。
湖南省人力资源和社会保障厅
二O一一年七月二十九日
附件:
全省“创办和改善你的企业”(SIYB)培训定点机构名单
| 长沙市(20家) |
| 1 | | 长沙市创业与就业服务指导中心 |
| 2 | | 长沙县劳动服务公司 |
| 3 | | 望城县就业培训中心 |
| 4 | | 浏阳市技工培训学校 |
| 5 | | 宁乡县就业服务中心 |
| 6 | | 天心区就业培训中心 |
| 7 | | 开福区就业服务中心 |
| 8 | | 雨花区就业培训中心 |
| 9 | | 长沙市职业技术学校 |
| 10 | | 长沙市国家公务员培训中心 |
| 11 | | 长沙市妇联职业技能培训中心 |
| 12 | | 长沙市旅游职业中等专业学校 |
| 13 | | 浏阳市职业中等专业学校 |
| 14 | | 湖南新希望职业培训中心 |
| 15 | | 长沙中大软件教育培训中心 |
| 16 | | 长沙市工商职业中专学校 |
| 17 | | 湖南建筑高级技工学校 |
| 18 | * | 中南大学 |
| 19 | * | 湖南农业大学 |
| 20 | * | 长沙学院 |
| 株洲市(17家) |
| 21 | | 湖南工贸技师学院 |
| 22 | | 攸县就业培训中心 |
| 23 | | 株洲市天元区就业培训中心 |
| 24 | | 株洲芦淞职业培训学校 |
| 25 | | 株洲市石峰区就业培训中心 |
| 26 | | 株洲市荷塘区就业培训中心 |
| 27 | | 株洲云龙示范区就业培训中心 |
| 28 | | 醴陵市曙光职业技术培训学校 |
| 29 | | 株洲市明智职业培训学校 |
| 30 | | 株洲市育华职业培训学校 |
| 31 | | 株洲市大众职业技能培训学校 |
| 32 | | 株洲市利坤职业培训学校 |
| 33 | | 株洲市职业技术培训学校 |
| 34 | * | 湖南工业大学 |
| 35 | * | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 36 | * | 湖南化工职业技术学院 |
| 37 | * | 湖南中医高等专科学校 |
| 湘潭市(10家) |
| 38 | | 湘潭市就业培训中心 |
| 39 | | 雨湖区就业培训中心 |
| 40 | | 岳塘区就业培训中心 |
| 41 | | 湘乡市就业培训中心 |
| 42 | | 湘潭县就业培训中心 |
| 43 | | 韶山市就业培训中心 |
| 44 | * | 湘潭大学 |
| 45 | * | 湖南科技大学 |
| 46 | * | 湖南工程学院经济管理学院 |
| 47 | * | 湘潭职业技术学院 |
| 岳阳市(7家) |
| 48 | | 岳阳市就业培训中心 |
| 49 | | 岳阳广播电视大学 |
| 50 | | 平江县就业培训中心 |
| 51 | | 汨罗市就业培训中心 |
| 52 | | 湘阴县就业培训中心 |
| 53 | | 岳阳县就业培训中心 |
| 54 | | 临湘市职业技能培训中心 |
| 衡阳市(18家) |
| 55 | | 衡阳技师学校 |
| 56 | | 衡阳市商业技工学校 |
| 57 | | 衡阳市中等职业专科学校 |
| 58 | | 华泰职业学校 |
| 59 | | 衡南县劳动就业培训中心 |
| 60 | | 衡阳县就业培训中心 |
| 61 | | 衡山县劳动就业培训中心 |
| 62 | | 衡东县就业训练中心 |
| 63 | | 祁东县就业培训中心 |
| 64 | | 常宁市就业培训中心 |
| 65 | | 耒阳市就业培训中心 |
| 66 | | 南岳区就业培训中心 |
| 67 | | 雁峰区职业技能培训中心 |
| 68 | | 石鼓区就业培训中心 |
| 69 | | 蒸湘区职业技能培训中心 |
| 70 | | 珠晖区就业培训中心 |
| 71 | * | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 72 | * | 衡阳财经工业职业技术学院 |
| 郴州市(15家) |
| 73 | | 郴州市创业培训中心 |
| 74 | | 郴州技师学院 |
| 75 | | 北湖区就业培训中心 |
| 76 | | 苏仙区就业培训中心 |
| 77 | | 桂阳县就业培训中心 |
| 78 | | 宜章县就业培训中心 |
| 79 | | 永兴县就业培训中心 |
| 80 | | 嘉禾县就业培训中心 |
| 81 | | 临武县就业培训中心 |
| 82 | | 资兴市就业培训中心 |
| 83 | | 汝城县就业培训中心 |
| 84 | | 桂东县就业培训中心 |
| 85 | | 安仁县就业培训中心 |
| 86 | * | 湘南学院 |
| 87 | * | 郴州职业技术学院 |
| 常德市(14家) |
| 88 | | 常德市就业培训中心 |
| 89 | | 鼎城区就业培训中心 |
| 90 | | 汉寿县就业培训中心 |
| 91 | | 桃源县就业培训中心 |
| 92 | | 临澧县就业培训中心 |
| 93 | | 石门县就业培训中心 |
| 94 | | 澧县就业培训中心 |
| 95 | | 津市市就业培训中心 |
| 96 | | 安乡县就业培训中心 |
| 97 | | 常德技工学校 |
| 98 | | 武陵区就业培训中心 |
| 99 | * | 湖南同德职业学院培训中心 |
| 100 | * | 湖南文理学院培训中心 |
| 101 | * | 常德职业技术学院培训中心 |
| 益阳市(10家) |
| 102 | | 益阳市就业培训中心 |
| 103 | | 资阳市就业培训中心 |
| 104 | | 桃江县就业培训中心 |
| 105 | | 沅江市就业培训中心 |
| 106 | | 南县就业培训中心 |
| 107 | | 安化县就业培训中心 |
| 108 | | 大通湖区就业培训中心 |
| 109 | | 赫山区就业培训中心 |
| 110 | | 益阳广播电视大学 |
| 111 | * | 益阳职业技术学院 |
| 娄底市(13家) |
| 112 | | 娄底市就业培训中心 |
| 113 | | 娄底市职业技术学校 |
| 114 | | 娄底市高级技工学校 |
| 115 | | 娄底四一八职业培训学校 |
| 116 | | 双峰县劳动就业职业技术学校 |
| 117 | | 娄星区就业培训中心 |
| 118 | | 涟源市劳动职业学校 |
| 119 | | 娄底新华职业培训学校 |
| 120 | | 冷水江市就业培训中心 |
| 121 | | 冷水江市社区大学 |
| 122 | | 冷水江市高级技工学校 |
| 123 | | 新化县就业培训中心 |
| 124 | * | 湖南人文科技学院 |
| 邵阳市(12家) |
| 125 | | 邵阳市高级技工学校 |
| 126 | | 邵阳市就业培训中心 |
| 127 | | 邵阳市人才市场 |
| 128 | | 邵阳市计算机学校 |
| 129 | | 邵东县就业培训中心 |
| 130 | | 新邵县就业培训中心 |
| 131 | | 隆回县金石桥职业技术学校 |
| 132 | | 洞口县就业培训中心 |
| 133 | | 城步县就业培训中心 |
| 134 | | 武冈市就业培训中心 |
| 135 | | 新宁县就业培训中心 |
| 136 | | 邵阳县就业培训中心 |
| 永州市(12家) |
| 137 | | 永州市就业培训中心 |
| 138 | | 冷水滩区就业培训中心 |
| 139 | | 零陵区就业培训中心 |
| 140 | | 祁阳县就业培训中心 |
| 141 | | 东安县就业培训中心 |
| 142 | | 双牌县就业培训中心 |
| 143 | | 道县就业培训中心 |
| 144 | | 宁远县就业培训中心 |
| 145 | | 新田县就业培训中心 |
| 146 | | 蓝山县就业培训中心 |
| 147 | | 江华瑶族自治县就业培训中心 |
| 148 | | 江永县就业培训中心 |
| 怀化市(17家) |
| 149 | | 怀化市职业技能培训中心 |
| 150 | | 沅陵县职业技能培训中心 |
| 151 | | 辰溪县职业技能培训中心 |
| 152 | | 溆浦县职业技能培训中心 |
| 153 | | 麻阳县职业技能培训中心 |
| 154 | | 芷江县职业技能培训中心 |
| 155 | | 新晃县职业技能培训中心 |
| 156 | | 鹤城区职业技能培训中心 |
| 157 | | 中方县职业技能培训中心 |
| 158 | | 洪江市职业技能培训中心 |
| 159 | | 洪江区职业技能培训中心 |
| 160 | | 会同县职业技能培训中心 |
| 161 | | 靖州县职业技能培训中心 |
| 162 | | 通道县职业技能培训中心 |
| 163 | | 怀化工业高级技校 |
| 164 | | 怀化技校 |
| 165 | | 怀化市亿美达美容美发学校 |
| 张家界(5家) |
| 166 | | 张家界市就业训练中心 |
| 167 | | 张家界市永定区就业训练中心 |
| 168 | | 张家界市武陵源区就业训练中心 |
| 169 | | 慈利县就业训练中心 |
| 170 | | 桑植县就业训练中心 |
| 湘西州(9家) |
| 171 | | 湘西州创业培训指导中心 |
| 172 | | 永顺县就业培训中心 |
| 173 | | 吉首市就业培训中心 |
| 174 | | 保靖县就业培训中心 |
| 175 | | 凤凰县就业培训中心 |
| 176 | | 泸溪县就业培训中心 |
| 177 | | 花垣县就业培训中心 |
| 178 | | 龙山县就业培训中心 |
| 179 | * | 吉首大学 |
| 省直(1家) |
| 180 | | 湖南省就业培训中心 |