新疆维吾尔自治区财政厅关于2012年新增财政国库集中支付改革单位启动改革工作有关问题的通知
自治区本级各相关预算单位:
为推进财政国库管理制度改革,根据2011年财政国库改革工作计划,经研究,决定对自治区本级尚未纳入财政国库集中支付改革的预算单位实施改革工作。现将有关事宜通知如下:
一、启动改革的单位、资金范围及资金支付方式
1、本次启动财政国库集中支付改革的单位见附件1。
2、本次启动财政国库集中支付改革的资金为:预算内、预算外资金,包括预算内外安排的政府采购和统发工资资金。
3、为方便驻乌市以外预算单位财务工作,驻乌市以外预算单位的财政资金可全部上报为授权支付用款计划,采取财政授权支付的方式办理资金支付业务。
二、零余额账户的开设
区本级驻乌市预算单位:开设单位零余额账户的手续统一由主管部门负责办理(格式见附件2)。各主管部门接此通知后,要按照自治区预算单位银行账户管理的有关规定,向自治区财政厅国库处提交办理所属单位的零余额账户的开户申请。区本级驻乌市以外地县预算单位:零余额账户须在当地农行、工行、建行和中行任选一家开立,审批手续在当地财政国库部门办理。自治区财政部门联系人:拜冬冬,联系电话:2817744;工行联系人:朱新明,联系电话:5982412;农行联系人:王雪梅,联系电话:2363074;建行联系人:刘寅,联系电话:5999004;中行联系人:苏建军,联系电话:2372414。
为确保启动改革单位财务工作正常运转,各单位应于8月10日前办理完毕开户手续,并将《预算单位银行账户审批单》返还主管部门和自治区财政厅备案,区本级驻乌市以外地县预算单位应向主管部门和当地财政部门备案。
三、关于拨款印鉴卡的填写
启动改革的单位都必须填写拨款印鉴卡。8月底前,各主管部门负责统一收集并审核所属单位的《基层预算单位拨款印鉴卡》(见附件3)报送自治区财政厅国库处。填写拨款印鉴卡时,要求字迹清晰,内容齐全。自治区财政厅将根据预算单位填报的印鉴卡,在财政国库支付系统内进行预算单位端系统设置。联系人:拉依夫,联系电话:2359993。
四、关于网络连接及用户名设置
自治区财政厅网络信息中心负责发放改革单位用户名和密码,发放时间为9月底前,联系人:赵文,联系电话:2359995。各预算单位接本通知后,应立即与本单位附近移动公司营业网点联系,于11月10日前,签订开展财政国库集中支付VPDN业务合作协议,办理使用财政网络连接的相关手续。移动公司也将上门服务,请配合开展相关工作。移动公司联系人:吴磊,联系电话:13999888890。
五、关于业务培训
培训时间:第一期6月30日报到,7月1-2日上课;第二期7月2日报到,7月3-4日上课;第三期7月4日报到,7月5-6日上课;第四期7月6日报到,7月7-8日上课;第五期7月8日报到,7月9-10日上课。第六期7月10日报到,7月11-12日上课;第七期7月12日报到,7月13-14日上课(具体安排见附件1)。作息时间:上午10:00至1:00,下午4:30至7:30(北京时间)。
培训地点:新疆会计干部培训中心(乌鲁木齐市天山区碱泉一街16号,乘30、36、920、917、46、801、902路车在碱泉一街站下车即可)。培训中心联系人:艾尼瓦尔,联系电话:2614243,2682001,13201333352。
培训人员:新增改革单位财务部门业务骨干2名,主管部门负责集中支付业务的业务骨干1名。
报名方式:预算单位要在6月27日前将参加培训人员名单报至自治区财政厅国库处。联系人:戴文菁,联系电话: 2817744、2833594。外地学员统一安排食宿,请学员报名时特别说明。
六、关于财政国库集中支付网络上线运行时间安排
2011年12月中旬前,预算单位通过财政国库集中支付系统接收2012年预算指标,并报送2012年1-3月用款计划。
2011年12月25日前,自治区财政厅批复预算单位2012年1-3月用款计划,确保预算单位自2012年1月1日起,使用财政国库集中支付网络系统,办理财政资金支付业务。
七、关于业务咨询服务及其它
各主管部门要指派一名业务骨干专门负责本部门国库集中支付业务的开展,及时传达财政国库集中支付业务有关政策制度,解答本部门所属单位在办理集中支付业务中存在的问题,向财政部门反馈改革建议等,确保本部门财务工作正常运行。
各部门在实施改革中,遇到问题可拨打电话咨询。财政国库改革服务咨询电话:
技术咨询:2359993、2359995
业务咨询:2359876、、2359182、2816732、2359186
以上准备工作将直接影响各部门各预算单位财务工作正常运转,请各主管部门、各预算单位积极配合,共同做好财政国库集中支付改革业务的实施,确保单位财务工作的正常开展。
附件:1、2011年新增财政国库集中支付改革单位名单
2、××部门所属单位开立零余额账户申请报告(样本)
3、《基层预算单位拨款印鉴卡》样表(略)
二○一一年六月二十三日
附件1:
2012年新增财政国库集中支付改革单位名单
制表:国库处 日期:2011年6月
| 序号 | 预算单位名称 | 预算级次 | 单位个数 | 驻外单位个数 | 培训安排 |
| 改革单位总计数量 | 398个(外地374个) |
| 第一期(7月1-2日) |
| | 一、自治区工商局 | 1 | 102 | 95 | 第一期 |
| 1 | 新疆莎车县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 2 | 新疆疏附县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 3 | 新疆疏勒县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 4 | 新疆岳普湖县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 5 | 新疆塔什库尔干县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 6 | 新疆喀什市工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 7 | 新疆伽师县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 8 | 新疆泽普县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 9 | 新疆叶城县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 10 | 新疆巴楚县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 11 | 新疆英吉沙县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 12 | 新疆麦盖提县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 13 | 昌吉回族自治州昌吉市工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 14 | 昌吉回族自治州奇台县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 15 | 昌吉回族自治州吉木萨尔县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 16 | 昌吉回族自治州阜康市工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 17 | 昌吉回族自治州呼图壁县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 18 | 昌吉回族自治州玛纳斯县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 19 | 昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 20 | 昌吉回族自治州昌吉国家农业科技园区工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 21 | 乌鲁木齐市天山区工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 22 | 乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 23 | 乌鲁木齐市水磨沟区工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 24 | 乌鲁木齐市头屯河区工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 25 | 乌鲁木齐市新市区工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 26 | 乌鲁木齐市达坂城区工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 27 | 乌鲁木齐市乌鲁木齐县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 28 | 克拉玛依市克拉玛依区工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 29 | 克拉玛依市独山子区工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 30 | 伊犁哈萨克自治州伊宁市工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 31 | 伊犁哈萨克自治州伊宁县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 32 | 伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 33 | 伊犁哈萨克自治州霍城县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 34 | 伊犁哈萨克自治州昭苏县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 35 | 伊犁哈萨克自治州巩留县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 36 | 伊犁哈萨克自治州尼勒克县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 37 | 伊犁哈萨克自治州特克斯县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 38 | 伊犁哈萨克自治州新源县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 39 | 伊犁哈萨克自治州奎屯市工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 40 | 伊犁哈萨克自治州工商行政管理局霍尔果斯口岸分局 | 3 | | | 第一期 |
| 41 | 伊犁哈萨克自治州奎屯-独山子石化工业园工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 42 | 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 43 | 博乐市工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 44 | 精河县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 45 | 博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局阿拉山口分局 | 3 | | | 第一期 |
| 46 | 温泉县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 47 | 阿勒泰地区阿勒泰市工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 48 | 阿勒泰地区布尔津县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 49 | 阿勒泰地区哈巴河县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 50 | 阿勒泰地区吉木乃县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 51 | 阿勒泰地区富蕴县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 52 | 阿勒泰地区福海县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 53 | 阿勒泰地区青河县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 54 | 阿勒泰地区工商行政管理局北屯工商分局 | 3 | | | 第一期 |
| 55 | 塔城地区塔城市工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 56 | 塔城地区额敏县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 57 | 塔城地区托里县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 58 | 塔城地区沙湾县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 59 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 60 | 塔城地区裕民县工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 61 | 塔城地区乌苏市工商行政管理局 | 3 | | | 第一期 |
| 62 | 二、自然生态基金委员会 | 1 | 1 | | 第一期 |
| 第二期(7月3-4日) |
| 63 | 哈密市工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 64 | 巴里坤县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 65 | 伊吾县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 66 | 哈密地区工商行政管理局石油分局 | 3 | | | 第二期 |
| 67 | 哈密地区工商行政管理局三道岭分局 | 3 | | | 第二期 |
| 68 | 吐鲁番地区吐鲁番市工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 69 | 吐鲁番地区鄯善县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 70 | 吐鲁番地区托克逊县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 71 | 吐鲁番地区鄯善工业园区工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 72 | 巴州库尔勒市工商局 | 3 | | | 第二期 |
| 73 | 巴州焉耆县工商局 | 3 | | | 第二期 |
| 74 | 巴州和静县工商局 | 3 | | | 第二期 |
| 75 | 巴州和硕县工商局 | 3 | | | 第二期 |
| 76 | 巴州博湖县工商局 | 3 | | | 第二期 |
| 77 | 巴州轮台县工商局 | 3 | | | 第二期 |
| 78 | 巴州尉犁县工商局 | 3 | | | 第二期 |
| 79 | 巴州若羌县工商局 | 3 | | | 第二期 |
| 80 | 巴州且末县工商局 | 3 | | | 第二期 |
| 81 | 巴州马兰工商分局 | 3 | | | 第二期 |
| 82 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 83 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 84 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 85 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 86 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸工商行政管理分局 | 3 | | | 第二期 |
| 87 | 和田地区和田市工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 88 | 和田地区和田县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 89 | 和田地区皮山县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 90 | 和田地区墨玉县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 91 | 和田地区洛浦县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 92 | 和田地区策勒县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 93 | 和田地区于田县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 94 | 和田地区民丰县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 95 | 阿克苏地区乌什县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 96 | 阿克苏地区阿克苏市工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 97 | 阿克苏地区库车县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 98 | 阿克苏地区沙雅县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 99 | 阿克苏地区新和县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 100 | 阿克苏地区拜城县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 101 | 阿克苏地区温宿县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 102 | 阿克苏地区阿瓦提县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 103 | 阿克苏地区柯坪县工商行政管理局 | 3 | | | 第二期 |
| | 三、自治区公安厅 | 1 | 1 | | 第二期 |
| 104 | 特警总队 | 2 | | | 第二期 |
| | 四、自治区劳教局 | 1 | 1 | | 第二期 |
| 105 | 未成年人劳动教养管理所 | 2 | | | 第二期 |
| | 五、自治区监狱管理局 | 1 | 5 | | 第二期 |
| 106 | 监狱管理局民警训练中心 | 2 | | | 第二期 |
| 107 | 监狱管理局离退休人员管理所 | 2 | | | 第二期 |
| 108 | 监狱管理局被服供应站 | 2 | | | 第二期 |
| 109 | 监狱管理局病犯监狱(监狱管理局总医院) | 2 | | | 第二期 |
| 110 | 监狱管理局指挥中心 | 2 | | | 第二期 |
| | 六、水利厅 | 1 | 5 | 5 | 第二期 |
| 111 | 塔里木河流域和田管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 112 | 阿克苏管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 113 | 喀什管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 114 | 巴音郭楞管理局 | 3 | | | 第二期 |
| 115 | 塔里河流域管理局信息中心 | 3 | | | 第二期 |
| | 七、地方税务局 | 1 | 1 | | 第二期 |
| 116 | 乌鲁木齐市地税局第一分局 | 3 | | | 第二期 |
| | 八、自治区民政厅 | 1 | 2 | | 第二期 |
| 117 | 新疆维吾尔自治区减灾中心 | 2 | | | 第二期 |
| 118 | 新疆维吾尔自治区社会工作人才资源开发中心 | 2 | | | 第二期 |
| | 九、林业厅 | 1 | 1 | | 第二期 |
| 119 | 自治区退耕还林工作领导小组办公室 | 2 | | | 第二期 |
| | 十、卫生厅 | 1 | 1 | | 第二期 |
| 120 | 自治区职业病医院 | 2 | | | 第二期 |
| 第三期(7月5-6日) |
| | 十一、广电局 | 1 | 15 | 15 | 第三期 |
| 121 | 九一六八台 | 3 | | | 第三期 |
| 122 | 九一六九台 | 3 | | | 第三期 |
| 123 | 九一六一O台 | 3 | | | 第三期 |
| 124 | 九一六一一台 | 3 | | | 第三期 |
| 125 | 九一六一二台 | 3 | | | 第三期 |
| 126 | 九一六一三台 | 3 | | | 第三期 |
| 127 | 九一六一四台 | 3 | | | 第三期 |
| 128 | 九一六一五台 | 3 | | | 第三期 |
| 129 | 九一六一六台 | 3 | | | 第三期 |
| 130 | 九一六一七台 | 3 | | | 第三期 |
| 131 | 九一六一八台 | 3 | | | 第三期 |
| 132 | 九一六一九台 | 3 | | | 第三期 |
| 133 | 九一六二O台 | 3 | | | 第三期 |
| 134 | 九一六二一台 | 3 | | | 第三期 |
| 135 | 九一六二二台 | 3 | | | 第三期 |
| | 十二、交通厅 | 1 | 25 | 22 | 第三期 |
| 136 | 新疆维吾尔自治区路政管理局 | 2 | | | 第三期 |
| 137 | 阿勒泰路政管理局(阿勒泰地方海事局) | 3 | | | 第三期 |
| 138 | 昌吉路政海事局 | 3 | | | 第三期 |
| 139 | 阿克苏路政海事局 | 3 | | | 第三期 |
| 140 | 哈密路政管理局(哈密地方海事局) | 3 | | | 第三期 |
| 141 | 博尔塔拉路政管理局(博尔塔拉地方海事局) | 3 | | | 第三期 |
| 142 | 吐鲁番路政管理局 | 3 | | | 第三期 |
| 143 | 新疆五家渠路政管理局(新疆五家渠地方海事局) | 3 | | | 第三期 |
| 144 | 乌鲁木齐路政海事局 | 3 | | | 第三期 |
| 145 | 石河子路政海事局 | 3 | | | 第三期 |
| 146 | 巴音郭楞路政管理局 | 3 | | | 第三期 |
| 147 | 伊犁路政管理局 | 3 | | | 第三期 |
| 148 | 塔城路政管理局(地方海事局) | 3 | | | 第三期 |
| 149 | 克拉玛依路政海事局 | 3 | | | 第三期 |
| 150 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州路政管理局 | 3 | | | 第三期 |
| 151 | 喀什路政管理局(喀什地方海事局) | 3 | | | 第三期 |
| 152 | 和田路政海事局 | 3 | | | 第三期 |
| 153 | 阿拉尔路政局 | 3 | | | 第三期 |
| 154 | 叶城路政局 | 3 | | | 第三期 |
| 155 | 乌鲁木齐市国际道路运输管理局 | 3 | | | 第三期 |
| 156 | 中华人民共和国伊尔克什坦口岸国际道路运输管理局 | 3 | | | 第三期 |
| 157 | 中华人民共和国吐尔尕特口岸国际道路运输管理局 | 3 | | | 第三期 |
| 158 | 中华人民共和国塔克什肯口岸国际道路运输管理局 | 3 | | | 第三期 |
| 159 | 中华人民共和国吉木乃口岸国际道路运输管理局 | 3 | | | 第三期 |
| 160 | 中华人民共和国红山嘴口岸国际道路运输管理局 | 3 | | | 第三期 |
| | 十三、质量技术监督局 | 1 | 237 | 237 | 第三期 |
| 161 | 五家渠质量技术监督稽查队 | 3 | | | 第三期 |
| 162 | 五家渠质量技术监督综合检测检验所 | 3 | | | 第三期 |
| 163 | 五家渠纤维检验所 | 3 | | | 第三期 |
| 164 | 阿拉尔质量技术监督稽查队 | 3 | | | 第三期 |
| 165 | 阿拉尔质量技术监督综合检测检验所 | 3 | | | 第三期 |
| 166 | 阿拉尔纤维检验所 | 3 | | | 第三期 |
| 167 | 图木舒克质量技术监督稽查队 | 3 | | | 第三期 |
| 168 | 图木舒克质量技术监督综合检测检验所 | 3 | | | 第三期 |
| 169 | 图木舒克纤维检验所 | 3 | | | 第三期 |
| 170 | 塔城地区质量技术监督稽查队 | 3 | | | 第三期 |
| 171 | 塔城地区质量与计量检测所 | 3 | | | 第三期 |
| 172 | 塔城地区纤维检验所 | 3 | | | 第三期 |
| 173 | 新疆塔城地区特种设备检验检测所 | 3 | | | 第三期 |
| 174 | 塔城地区质量技术监督局机关服务中心 | 3 | | | 第三期 |
| 175 | 塔城市质量技术监督局 | 3 | | | 第三期 |
| 176 | 额敏县质量技术监督局 | 3 | | | 第三期 |
| 177 | 额敏县质量与计量检测所 | 3 | | | 第三期 |
| 178 | 乌苏市质量技术监督局 | 3 | | | 第三期 |
| 179 | 乌苏市质量与计量检测所 | 3 | | | 第三期 |
| 180 | 沙湾县质量技术监督局 | 3 | | | 第三期 |
| 181 | 沙湾县质量与计量检测所 | 3 | | | 第三期 |
| 182 | 托里县质量技术监督局 | 3 | | | 第三期 |
| 183 | 托里县质量与计量检测所 | 3 | | | 第三期 |
| 184 | 裕民县质量技术监督局 | 3 | | | 第三期 |
| 185 | 裕民县质量与计量检测所 | 3 | | | 第三期 |
| 186 | 和布克赛尔蒙古自治县质量技术监督局 | 3 | | | 第三期 |
| 187 | 和布克赛尔蒙古自治县质量与计量检测所 | 3 | | | 第三期 |
| 第四期(7月7-8日) |
| 188 | 和田地区质量技术监督局机关服务中心 | 3 | | | 第四期 |
| 189 | 和田地区质量技术监督稽查队 | 3 | | | 第四期 |
| 190 | 和田地区质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 191 | 和田地区纤维检验所 | 3 | | | 第四期 |
| 192 | 和田地区特种设备检验检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 193 | 和田市质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 194 | 和田县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 195 | 皮山县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 196 | 皮山县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 197 | 墨玉县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 198 | 墨玉县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 199 | 洛浦县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 200 | 洛浦县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 201 | 策勒县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 202 | 策勒县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 203 | 于田县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 204 | 于田县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 205 | 民丰县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 206 | 民丰县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 207 | 博州质量技术监督稽查队 | 3 | | | 第四期 |
| 208 | 博乐市质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 209 | 阿拉山口口岸质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 210 | 精河县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 211 | 温泉县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 212 | 阿拉山口口岸质量技术监督局综合检验检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 213 | 博尔塔拉蒙古自治州纤维检验所 | 3 | | | 第四期 |
| 214 | 博尔塔拉蒙古自治州特种设备检验检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 215 | 博尔塔拉蒙古自治州质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 216 | 温泉县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 217 | 精河县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 218 | 昌吉回族自治州质量技术监督稽查队 | 3 | | | 第四期 |
| 219 | 昌吉回族自治州产品质量检验所 | 3 | | | 第四期 |
| 220 | 昌吉回族自治州计量检定所 | 3 | | | 第四期 |
| 221 | 昌吉回族自治州纤维检验所 | 3 | | | 第四期 |
| 222 | 昌吉回族自治州特种设备检验检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 223 | 昌吉市质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 224 | 阜康市质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 225 | 阜康市质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 226 | 呼图壁县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 227 | 呼图壁县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 228 | 玛纳斯县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 229 | 玛纳斯县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 230 | 奇台县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 231 | 奇台县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 232 | 吉木萨尔县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 233 | 吉木萨尔县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 234 | 木垒哈萨克自治县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 235 | 木垒哈萨克自治县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 236 | 昌吉国家农业科技园区质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 237 | 阿图什市质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 238 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量技术监督稽查队 | 3 | | | 第四期 |
| 239 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 240 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所 | 3 | | | 第四期 |
| 241 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量技术监督局机关服务中心 | 3 | | | 第四期 |
| 242 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 243 | 阿克陶县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 244 | 阿克陶县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 245 | 乌恰县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 246 | 乌恰县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 247 | 阿合奇县质量技术监督局 | 3 | | | 第四期 |
| 248 | 阿合奇县质量与计量检测所 | 3 | | | 第四期 |
| 第五期(7月9-10日) |
| 249 | 伊宁市质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 250 | 伊犁哈萨克自治州质量技术监督局机关服务中心 | 3 | | | 第五期 |
| 251 | 奎屯市质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 252 | 奎屯市质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 253 | 奎屯市纤维检验所 | 3 | | | 第五期 |
| 254 | 霍城县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 255 | 霍城县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 256 | 伊宁县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 257 | 伊宁县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 258 | 新源县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 259 | 新源县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 260 | 巩留县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 261 | 巩留县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 262 | 昭苏县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 263 | 昭苏县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 264 | 特克斯县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 265 | 特克斯县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 266 | 察布查尔锡伯自治县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 267 | 察布查尔锡伯自治县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 268 | 尼勒克县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 269 | 尼勒克县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 270 | 伊犁哈萨克自治州质量技术监督稽查队 | 3 | | | 第五期 |
| 271 | 伊犁哈萨克自治州纤维检验所 | 3 | | | 第五期 |
| 272 | 伊犁哈萨克自治州计量检定所 | 3 | | | 第五期 |
| 273 | 伊犁哈萨克自治州产品质量检验所 | 3 | | | 第五期 |
| 274 | 伊犁哈萨克自治州锅炉压力容器特种设备检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 275 | 霍尔果斯口岸质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 276 | 伊犁哈萨克自治州奎屯-独山子石化工业园质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 277 | 巴音郭楞蒙古自治州质量技术监督局机关服务中心 | 3 | | | 第五期 |
| 278 | 巴音郭楞蒙古自治州质量技术监督稽查队 | 3 | | | 第五期 |
| 279 | 巴音郭楞蒙古自治州纤维检验所 | 3 | | | 第五期 |
| 280 | 巴音郭楞蒙古自治州特种设备检验检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 281 | 巴音郭楞蒙古自治州计量检定所 | 3 | | | 第五期 |
| 282 | 巴音郭楞蒙古自治州产品质量检验所 | 3 | | | 第五期 |
| 283 | 库尔勒市质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 284 | 库尔勒经济技术开发区质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 285 | 焉耆县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 286 | 焉耆县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 287 | 和静县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 288 | 和静县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 289 | 博湖县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 290 | 博湖县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 291 | 和硕县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 292 | 和硕县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 293 | 尉犁县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 294 | 尉犁县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 295 | 轮台县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 296 | 轮台县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 297 | 若羌县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 298 | 若羌县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 299 | 且末县质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 300 | 且末县质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 301 | 米东新区质量技术监督稽查队 | 3 | | | 第五期 |
| 302 | 米东新区质量与计量检测所 | 3 | | | 第五期 |
| 303 | 石河子质量技术监督稽查队 | 3 | | | 第五期 |
| 304 | 石河子经济技术开发区质量技术监督局 | 3 | | | 第五期 |
| 305 | 石河子质量技术监督局机关服务中心 | 3 | | | 第五期 |
