广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于公布2011年全区建筑业企业资质核查限期整改企业名单(第一批)的通知
(桂建管[2011]80号)
各市住房和城乡建设委(局):
在我厅组织开展的2011年全区建筑业企业资质核查工作中,经过各市对建筑施工、监理企业、工程检测和招标代理机构(以下简称“建筑业企业”)的资质进行核查,发现广西银宇结构交通工程有限责任公司等95家建筑业企业(第一批,名单见附件)的资质核查材料存在不符合相应资质条件的要求。现根据《
建筑业企业资质管理规定》(建设部令159号)、《
建筑业企业资质管理规定实施意见》(建市[2007]241号)规定,对上述95家建筑业企业(第一批)作出限期整改决定,整改期自本文公布之日起,为期1个月。在整改过程中,上述企业暂停承揽新工程,不得新申请资质。逾期不整改的,将撤回其资质。
请各市及时通知本辖区内的整改建筑业企业报送资质核查整改的相关材料。按照建筑业企业资质许可权限的管理规定,三级(含三级施工总承包企业和三级专业承包企业)资质的企业,由各市负责进行资质核查,对经过整改仍达不到资质条件的企业,各市要按照有关规定撤回其资质;属于三级资质以外的建筑业企业报送的资质核查整改材料,各市要提出核查意见。
请各市将核查三级资质企业和三级资质以外的企业情况和意见,于2011年10月30日之前,一并报送我厅建管处。
附件:2011年全区建筑业企业资质核查(第一批)限期整改95家企业名单
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
二〇一一年九月五日
2011年全区建筑业企业资质核查(第一批)限期整改95家企业名单
南宁市(62家)
| 序号 | | 企业名称 |
| | | |
| 1 | | 广西银宇结构交通工程有限责任公司 |
| 2 | | 广西威壮交通建筑设施有限公司 |
| 3 | | 南宁宏运拆除工程有限公司 |
| 4 | | 广西志立建筑工程有限公司 |
| 5 | | 广西大海建设工程有限公司 |
| 6 | | 广西力展建筑工程有限公司 |
| 7 | | 南宁市大嘉铭建筑有限公司 |
| 8 | | 广西科铭电力工程有限公司 |
| 9 | | 广西南宁博业工程建设有限责任公司 |
| 10 | | 广西远辰建筑装饰设计工程有限公司 |
| 11 | | 南宁南船重工有限责任公司 |
| 12 | | 广西永锴建筑工程有限公司 |
| 13 | | 南宁市宏达建筑安装工程有限公司 |
| 14 | | 广西绿源电力投资有限公司 |
| 15 | | 广西桂信达网络工程有限公司 |
| 16 | | 广西卓宝建筑工程有限公司 |
| 17 | | 广西南宁海耀鑫机械工程施工有限责任公司 |
| 18 | | 广西金泰电子工程有限公司 |
| 19 | | 南宁市钧全建筑机械设备租赁有限责任公司 |
| 20 | | 南宁奥尔通石化有限公司 |
| 21 | | 广西长润环境工程有限公司 |
| 22 | | 广西新广建化工科技有限公司 |
| 23 | | 广西联辉照明工程有限公司 |
| 24 | | 广西浩宁电力工程有限公司 |
| 25 | | 南宁工建起重设备制造有限公司 |
| 26 | | 南宁市同泰建筑机械租赁有限公司 |
| 27 | | 广西山山科技开发有限公司 |
| 28 | | 广西南宁宏明建筑工程有限责任公司 |
| 29 | | 广西禹杰防水防腐材料有限公司 |
| 30 | | 广西方大建筑工程有限公司 |
| 31 | | 广西南宁鑫润建设工程监理有限责任公司 |
| 32 | | 南宁市中峡工程建设监理有限公司 |
| 33 | | 南宁河海工程建设监理有限责任公司 |
| 34 | | 南宁科高达建筑安装有限责任公司 |
| 35 | | 南宁俊格装饰设计工程有限责任公司 |
| 36 | | 南宁鼎诺环艺装饰工程有限公司 |
| 37 | | 南宁市上天虹装饰工程有限责任公司 |
| 38 | | 广西永明装饰工程有限责任公司 |
| 39 | | 南宁市商业装饰有限责任公司 |
| 40 | | 南宁宇能物业服务有限责任公司 |
| 41 | | 广西医疗器械有限责任公司 |
| 42 | | 南宁市太雄建筑装饰工程有限公司 |
| 43 | | 广西南宁伟鑫装饰工程有限公司 |
| 44 | | 广西地王装饰设计工程有限公司 |
| 45 | | 广西冷通制冷工程设备有限公司 |
| 46 | | 南宁市捷奥房屋装饰工程有限责任公司 |
| 47 | | 南宁市阁柠装饰设计工程有限公司 |
| 48 | | 广西杜威装修工程有限公司 |
| 49 | | 南宁市港宇装饰工程公司 |
| 50 | | 南宁市创展装饰设计有限公司 |
| 51 | | 广西南宁市荣庭装饰工程有限公司 |
| 52 | | 南宁安美固装饰设计工程有限公司 |
| 53 | | 广西琳盛建筑装饰工程有限公司 |
| 54 | | 南宁市成大伟业装饰工程有限公司 |
| 55 | | 广西南宁锋泽广告有限公司 |
| 56 | | 南宁市古城装饰工程公司 |
| 57 | | 广西南宁海格特室内装饰设计有限公司 |
| 58 | | 南宁嘉一鼎装饰设计工程有限公司 |
| 59 | | 广西建鑫工程检测咨询有限公司 |
| 60 | | 广西秦昌建筑工程有限公司 |
| 61 | | 南宁市宇豪建筑起重设备安装工程有限责任公司 |
| 62 | | 广西桂南建筑工程有限公司 |
| 崇左市(9家) |
| 63 | | 崇左市交通工程公司 |
| 64 | | 广西国营左江华侨农场建筑工程公司 |
| 65 | | 扶绥县公路建设有限公司 |
| 66 | | 扶绥县建设工程总公司 |
| 67 | | 大新水利电业有限公司 |
| 68 | | 天等县电业公司 |
| 69 | | 广西壮族自治区宁明供电公司 |
| 70 | | 宁明县现代交通有限责任公司 |
| 71 | | 龙州县建筑工程总公司 |
| 北海市(1家) |
| | | |
| 72 | | 北海建联工程监理有限责任公司 |
| | | |
| 梧州市(6家) |
| | | |
| 73 | | 广西梧州瑞丰建筑工程有限公司 |
| 74 | | 广西梧州吾达建筑安装工程公司 |
| 75 | | 梧州市亿达建筑有限公司 |
| 76 | | 梧州市鼎业建筑有限公司 |
| 77 | | 梧州市建联设备安装有限公司 |
| 78 | | 广西梧州市嘉图建设咨询管理有限公司 |
| | | |
| 贺州市(1家) |
| | | |
| 79 | | 广西昭平县水利电业有限公司 |
| | | |
| 贵港市(8家) |
| | | |
| 80 | | 广西壮族自治区贵港市贵港市第二建筑工程公司 |
| 81 | | 贵港市诚信建筑工程有限公司 |
| 82 | | 桂平市第三建筑工程公司 |
| 83 | | 广西贵港市第八建筑工程公司 |
| 84 | | 广西泰竹集团贵港市建筑工程有限公司 |
| 85 | | 广西海纳交通工程有限责任公司 |
| 86 | | 贵港市德宝建筑工程有限公司 |
| 87 | | 广西昊天纲结构工程有限公司 |
| | | |
| 玉林市(8家) |
| 88 | | 北流市平政建筑工程公司 |
| 89 | | 北流市水电建筑安装工程有限公司 |
| 90 | | 广西富成建设工程有限公司 |
| 91 | | 广西容县公路工程建筑公司 |
| 92 | | 广西容县教育建筑工程公司 |
| 93 | | 广西容县黎村镇建筑工程公司 |
| 94 | | 广西玉林市中亚建筑装饰工程总公司 |
| 95 | | 广西陆川县第七建筑公司 |