编号说明
编号共有6-7位数字和字母组成,其含义如下:
一、前2位数字代表信用评价的年份,如:10代表是2010年的信用评级。
二、第3位数字代表企业的资质,1代表一级交通施工企业,2代表二级交通施工企业,3代表交通安全设施企业,4代表通信、监控、收费资质企业,5代表三级交通施工企业。
三、第4(或4、5)字母代表信用等级,AA代表信用好;A代表信用较好;B代表信用一般;C代表信用较差;D代表信用差。
四、最后2位数字代表同类企业的编号。
例如:101AA01代表该企业为2010年度一级交通施工企业,信用评定等级为AA级,其编号为01号。
104B02代表该企业为2010年度通信、监控、收费资质企业,信用评定等级为B级,其编号为02号。
附件2
2010年度浙江省公路水运工程监理企业信用评价结果一览表
| 序号 | 监理企业名称 | 信用等级 | 备注 |
| 一、甲级及专项监理资质企业(共85家) |
| 1 | 湖州市公路水运工程监理咨询有限公司 | AA | |
| 2 | 嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司 | AA | |
| 3 | 余姚交通工程咨询监理有限公司 | AA | |
| 4 | 浙江华恒交通建设监理有限公司 | AA | |
| 5 | 杭州交通工程监理咨询有限公司 | AA | |
| 6 | 杭州公路工程监理咨询公司 | AA | |
| 7 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | AA | |
| 8 | 台州市公路水运工程监理咨询有限公司 | AA | |
| 9 | 浙江通衢交通建设监理咨询有限公司 | AA | |
| 10 | 温州市交通工程咨询监理有限公司 | A | |
| 11 | 江苏华宁交通工程咨询监理公司 | A | |
| 12 | 江苏科兴工程建设监理有限公司 | A | |
| 13 | 宁波市鄞州交通工程监理有限公司 | A | |
| 14 | 温州港湾工程咨询监理有限公司 | A | |
| 15 | 广东虎门技术咨询有限公司 | A | |
| 16 | 育才-布朗交通监理咨询有限公司 | A | |
| 17 | 江西省公路工程监理公司 | A | |
| 18 | 山东省交通工程监理咨询有限公司 | A | |
| 19 | 浙江义达工程监理咨询有限公司 | A | |
| 20 | 金华市公正交通监理咨询有限公司 | A | |
| 21 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | A | |
| 22 | 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 | A | |
| 23 | 宁波港工程建设监理有限公司 | A | |
| 24 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | A | |
| 25 | 江西交通咨询公司(原江西交通工程监理公司) | A | |
| 26 | 丽水市丽通工程监理有限公司 | A | |
| 27 | 武汉桥梁建筑工程监理有限公司 | A | |
| 28 | 天台交通工程监理所 | A | |
| 29 | 英泰克工程顾问(上海)有限公司 | A | |
| 30 | 东北林业大学工程监理部 | A | 延续 |
| 31 | 厦门港湾咨询监理公司 | A | 延续 |
| 32 | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | A | 延续 |
| 33 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | A | 延续 |
| 34 | 黑龙江黑航工程建设监理有限公司 | A | 延续 |
| 35 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | A | 延续 |
| 36 | 中咨工程建设监理公司 | A | 延续 |
| 37 | 浙江方正建设监理咨询有限公司 | A | 延续 |
| 38 | 上海东华建设管理有限公司 | A | 延续 |
| 39 | 广州华申建设工程管理有限公司 | A | 延续 |
| 40 | 上海同济市政公路监理咨询有限公司 | B | |
| 41 | 中国船级社实业公司 | B | |
| 42 | 北京建工京精大房工程建设监理公司 | B | |
| 43 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | B | |
| 44 | 广州南华工程管理有限公司 | B | 延续 |
| 45 | 上海海达工程建设咨询有限公司 | B | 延续 |
| 46 | 武汉广益工程咨询有限公司 | B | 延续 |
| 47 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 | B | 延续 |
| 48 | 海南交通工程监理公司 | B | 延续 |
| 49 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 | B | 延续 |
| 50 | 长沙华南交通工程咨询监理公司 | B | 延续 |
| 51 | 上海海科工程监理所 | B | 延续 |
| 52 | 中交水规院京华工程监理有限公司 | B | 延续 |
| 53 | 北京华路捷公路工程技术咨询公司 | B | 延续 |
| 54 | 深圳海勤工程监理有限公司 | B | 延续 |
| 55 | 江苏东南交通工程咨询监理有限公司 | B | 延续 |
| 56 | 山东格瑞特咨询监理有限公司 | B | 延续 |
| 57 | 北京中交路通交通工程咨询公司 | B | 延续 |
| 58 | 上海远东水运工程建设监理有限公司 | B | 延续 |
| 59 | 天津市国腾公路咨询监理有限公司 | B | 延续 |
| 60 | 铁科院(北京)工程咨询有限公司 | B | 延续 |
| 61 | 河北华达工程监理咨询有限公司 | B | 延续 |
| 62 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | B | 延续 |
| 63 | 江苏交通工程咨询监理有限公司 | B | 延续 |
| 64 | 江苏伟信工程咨询有限公司 | B | 延续 |
| 65 | 厦门路桥建设监理有限公司 | B | 延续 |
| 66 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | B | 延续 |
| 67 | 黑龙江华龙公路工程咨询监理公司 | B | 延续 |
| 68 | 黑龙江省远升监理咨询有限公司 | B | 延续 |
| 69 | 天津新亚太工程建设监理有限公司 | B | 延续 |
| 70 | 中交二航院工程咨询监理有限公司 | B | 延续 |
| 71 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | B | 延续 |
| 72 | 上海华申工程建设监理咨询有限公司 | B | 延续 |
| 73 | 海南海通公路工程咨询监理有限公司 | B | 延续 |
| 74 | 上海建通工程建设有限公司 | B | 延续 |
| 75 | 浙江中润建设监理有限公司 | B | 延续 |
| 76 | 杭州诚信投资建设管理有限公司 | B | 延续 |
| 77 | 浙江经建工程管理有限公司 | B | 延续 |
| 78 | 嘉兴嘉元建设监理有限公司 | B | 延续 |
| 79 | 浙江江南工程管理有限公司 | B | 延续 |
| 80 | 北京双环工程监理咨询有限公司 | C | 去年D级,逐级上升 |
| 81 | 河北通达工程监理咨询有限公司 | C | 延续 |
| 82 | 浙江东南建设管理有限公司 | C | 延续 |
| 83 | 上饶赣东公路工程监理公司 | D | 延续 |
| 84 | 北京正立监理有限公司 | D | 延续 |
| 85 | 湖南省金衢交通咨询监理有限公司 | D | 延续 |
| 二、乙级监理资质企业(共8家) |
| 1 | 杭州萧山交通工程监理咨询有限公司 | AA | |
| 2 | 金华市通达交通监理有限公司 | A | |
| 3 | 奉化市兴达公路工程监理咨询有限公司 | A | |
| 4 | 舟山市海通水运工程咨询监理有限责任公司 | A | |
| 5 | 宁波神州交通工程监理有限公司 | A | |
| 6 | 大学士工程管理有限公司 | A | 延续 |
| 7 | 台州市恒通监理有限公司 | B | 延续 |
| 8 | 临海市通达公路工程监理有限公司 | B | 延续 |
| 三、丙级监理资质企业(由市交通局评价,共12家) |
| 1 | 安吉路信交通建设监理有限公司 | A | |
| 2 | 永康市明正公路工程监理咨询有限公司 | A | |
| 3 | 宁海县交通工程咨询监理有限公司 | A | |
| 4 | 东阳市交通工程质量监理所 | A | |
| 5 | 舟山元通工程监理咨询有限公司 | A | |
| 6 | 嘉兴市东方交通工程监理有限公司 | A | |
| 7 | 松阳县宏远工程监理有限公司 | A | 延续 |
| 8 | 杭州永通公路工程监理有限公司 | B | |
| 9 | 台州市椒江公路水运工程咨询监理公司 | B | 延续 |
| 10 | 绍兴兴盛交通监理咨询有限公司 | B | 延续 |
| 11 | 上虞市交通建设监理有限公司 | B | 延续 |
| 12 | 嵊州市交通建设监理咨询有限公司 | B | 延续 |